Samsköttun — skattáhrif
Ríkisstjórnin hefur boðað afnám samsköttunar. Reiknaðu hvaða áhrif það mun hafa á þína fjölskyldu.
Aðili A
Tilgreindu mánaðarlaun fyrir skatt og hlutfall greitt í viðbótarlífeyri.
ISK/mán
Aðili B
Tilgreindu mánaðarlaun fyrir skatt og hlutfall greitt í viðbótarlífeyri.
ISK/mán
Samsköttun
Núverandi fyrirkomulag
| Aðili A | Aðili B | |
|---|---|---|
Lífeyrisgreiðslur | ||
Skyldulífeyrir | 720.000 kr. | 240.000 kr. |
Viðbótarlífeyrir | 360.000 kr. | 120.000 kr. |
Skattstofn | 16.920.000 kr. | 5.640.000 kr. |
Skattútreikningur | ||
Skattþrep 1 | 937.402 kr. | 933.420 kr. |
Skattþrep 2 | 2.594.494 kr. | 0 kr. |
Skattþrep 3 | 0 kr. | 0 kr. |
Útsvar | 2.526.156 kr. | 842.052 kr. |
Persónuafsláttur | 824.288 kr. | 824.288 kr. |
Greiddur skattur | 5.233.764 kr. | 951.184 kr. |
Skattgreiðsla alls
6.184.948 kr.
Sérsköttun
Áætlað fyrirkomulag
| Aðili A | Aðili B | |
|---|---|---|
Lífeyrisgreiðslur | ||
Skyldulífeyrir | 720.000 kr. | 240.000 kr. |
Viðbótarlífeyrir | 360.000 kr. | 120.000 kr. |
Skattstofn | 16.920.000 kr. | 5.640.000 kr. |
Skattútreikningur | ||
Skattþrep 1 | 937.402 kr. | 933.420 kr. |
Skattþrep 2 | 2.359.735 kr. | 0 kr. |
Skattþrep 3 | 319.292 kr. | 0 kr. |
Útsvar | 2.526.156 kr. | 842.052 kr. |
Persónuafsláttur | 824.288 kr. | 824.288 kr. |
Greiddur skattur | 5.318.297 kr. | 951.184 kr. |
Skattgreiðsla alls
6.269.481 kr.
Áhrif
Hvaða áhrif hefur afnám samsköttunar á þína fjölskyldu?
Engin breyting